|
|
| |
 |
|
|
|
|
| LPGA TOUR 女子职业球员世界排名 |
| 排名 | 姓名 | 平均杆数 | 累积杆数 | 比赛场次 |
| 1 | Lorena Ochoa | 69.74 | 5928 | 24 |
| 2 | Paula Creamer | 70.54 | 5643 | 23 |
| 3 | Suzann Pettersen | 70.83 | 5525 | 23 |
| 4 | Stacy Prammanasudh | 71.13 | 5121 | 21 |
| 5 | Annika Sorenstam | 71.16 | 3060 | 12 |
| 6 | Mi Hyun Kim | 71.35 | 6136 | 26 |
| 7 | Morgan Pressel | 71.38 | 5996 | 24 |
| 8 | Jeong Jang | 71.47 | 6146 | 26 |
| 9 | Angela Park | 71.48 | 6719 | 27 |
| 10 | Angela Stanford | 71.52 | 5507 | 23 |
|
| 排名日期 :16/11/2007 |
| 资料来源 : LPGA TOUR 官方网站 |
回上 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|